
詳細介紹
元件  | 固定充電背板,靜電型電容式  | 
指向性  | 心形指向性  | 
頻率響應  | 100 13,000 Hz  | 
高通濾波  | 80 Hz, 18 dB/octave  | 
開路靈敏度  | 幻象供電: 51 dB (2.8 mV) 以 1V 于 1 Pa 電池: 53 dB (2.2 mV) 以 1V 于 1 Pa  | 
阻抗  | 幻象供電: 200 歐姆 電池: 270 歐姆  | 
大輸入聲壓級  | 幻象供電: 132 dB 聲壓, 1 kHz 于 1% T.H.D. 電池: 121 dB 聲壓, 1 kHz 于 1% T.H.D.  | 
動態范圍 (典型值)  | 幻象供電: 96 dB, 1 kHz 于高聲壓電池: 85 dB, 1 kHz 于高聲壓  | 
信噪比  | 58 dB, 1 kHz 于 1 Pa  | 
幻像電源  | 直流 11 52V, 耗電 2 mA 典型  | 
電池  | 1.5V AA型 5號電池  | 
電池耗電 / 壽命  | 0.4 mA / 1200小時 (堿性電池)  | 
開關  | 關閉、開啟 平直、開啟 高通濾波  | 
重量  | 話筒: 60克供電模組: 139克  | 
尺寸  | 頭環: 120.0 mm 寬度,80.5 mm 話筒桿; 話筒: 20.4 mm 直徑; 供電模組: 84.0(高) x 63.0(寬) x 22.0(厚) mm  | 
輸出端子  | 內置三針XLRM卡農公頭  | 
導線  | 1.4 m 長,2.8 mm 直徑,話筒固定連接,一端為TA3F屏蔽接頭。  | 
標配  | AT8531 供電模組;AT8439 夾子;AT8139L 大防風棉;AT8139S 小防風棉;電池  | 
鐵三角心形指向性頭戴夾式話筒ATM75
產品咨詢